| ■型号项目 | RCS2 | ─ | RA13R | ─ □ | ─ 750 ─ | □ | ─ □ | ─ T2 | ─ □ | ─ □ |
| 系列 | 类型 | 编码器种类 | 马达种类 | 导程 | 行程 | 适用控制器 | 电缆长度 | 选项 | ||
| I : 增量型规格 | 750:伺服马达 | 2.5:2.5mm | 50:50mm | T2: SCON | N:无 | 参照以下 | ||||
| A : 绝对型规格 | 750W | 1.25:1.25mm | | | P:1m | 选项价格表 | |||||
| 200:200mm | S:3m | |||||||||
| (每50mm 一档进行设定) | M:5m | |||||||||
| X □□:指定长度 | ||||||||||
| R □□:机械电缆 |
>> 驱动轴规格
| ■ 导程与可搬重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
型号 |
马达功率(W) | 导程 (mm) |
最大加速度(mm) | 最大可搬重量 | 额定推力(N) | 连续推压力(N) | 最大推压力(N) | 行程 (mm) |
|
| 水平(kg) | 垂直(kg) | ||||||||
| RCS2-RA13R- ① -750-2.5- ② -T2- ③ - ④ | 750 | 2.5 | 0.02 | 400 | 200 | 5106 | 3567 | 9800 | 50~200 (50mm) |
| RCS2-RA13R- ① -750-1.25- ② -T2- ③ - ④ | 1.25 | 0.01 | 500 | 300 | 10211 | 7141 | 19600 | ||
注释:① 编码器种类 ② 行程 ③ 电缆长度 ④ 选项
| ■ 行程与最高速度 (单位为mm/s) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 导程\行程 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 2.5 | 85 | 120 | 125 | |
| 1.25 | 62 | |||
| * 驱动轴规格* | |
|---|---|
| 项目 | 内容 |
| 驱动方式 | 滚珠丝杆 φ32mm 滚轧 C10 |
| 重复定位精度 | ±0.01mm |
| 空转 | 0.2mm 以下 |
| 拉杆直经 | φ50mm(滚珠花键) |
| 拉杆允许负载力矩 | 120N•m |
| 使用环境温度、湿度 | 0 ~ 40℃、 85% RH 以下(无凝露) |
| 运行寿命 | 5000km 或推压1000 万次(※1) |
(※1)推压次数是以最大推压力、1mm 推压移动量进行工作时的数据。
>> 适用控制器
RCS2 系列的驱动轴,可使用以下的控制器控制运行。请根据所使用的用途,选择相应的类型。
| 名称 | 型号 | 特征 | 最大定位点数 | 输入电源 | 电源容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位型 | SCON-C-750①-NP-2-② | 最多可进行512 点定位 | 512 点 |
单相 AC
|
最大
|
| 电磁阀模式 | 可使用与电磁阀相同的控制方式进行操作 | 7 点 | |||
| 串行通信型 | 差动线驱动器对应脉冲串输入型 | 64 点 | |||
| 脉冲串输入 控制型 |
开集对应脉冲串输入型 | (一) |
※①标示的是编码器种类(I:增量型/A:绝对型)。
※②标示的是电源电压的种类(1:100V/2:单相200V)。