| ■型号项目 | RCP2 | ─ | HS8C | ─ I ─ | 86P ─ | □ | ─ □ ─ | P1 | ─ □ | ─ □ |
| 系列 | 类型 | 编码器种类 | 马达种类 | 导程 | 行程 | 适用控制器 | 电缆长度 | 选项 | ||
| 86P:脉冲马达 | 30:30mm | 50:50mm | P2:PCON-CF | N:无 | B :刹车 | |||||
| I :增量型规格 | | | P:1m | NM:反原点规格 | |||||||
| 86 □ 尺寸 | 1000:1000mm | S:3m | SR :滑块部为滚子规格 | |||||||
| (每50mm 一档进行设定) | M:5m | |||||||||
| X □□:指定长度 | ||||||||||
| R □□:机械电缆 |
>> 驱动轴规格
| ■ 导程与可搬重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
型号 |
导程 (mm) |
最大可搬重量 | 行程 (mm) |
|
| 水平(kg) | 垂直(kg) | |||
|
RCP2-HS8C-I-86P-30- ① -P2- ② - ③ |
30 | ~20 | ~3 | 50~1000 (每50mm) |
注释: ① 行程 ② 电缆长度 ③ 选项
| ■ 行程与最高速度 (单位为mm/s)(<>内是垂直使用时的数据) | |||
|---|---|---|---|
| 导程\行程 | 50 ~800 (每50mm) | ~900 (mm) |
~1000 (mm) |
| 30 | 1200 <750> | 1000 <750> | 800 <750> |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 驱动方式 | 滚珠丝杆 φ16mm 滚轧 C10 |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 空转 | 0.1mm 以下 |
| 基座 | 材质:专用合金钢 |
| 允许负载力矩 | Ma :36.3N•m Mb :36.3N•m Mc :77.4N•m |
| 负载伸出长度 | Ma 方向450mm 以下 Mb•Mc 方向450mm 以下 |
| 使用环境温度、湿度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(无凝露) |
>> 适用控制器
RCP2-HS8C 型的控制器,是以下的专用控制器。
| 名称 | 型号 | 特征 | 最大定位点数 | 输入电源 | 电源容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定位型 | PCON-CF-86PI-NP-2-0 | 最多可进行 512 点定位 |
512 点 | DC24V | 最大6A |
注意:编码器电缆是使用与PCON-C/CG/CY/PL/PO/SE控制器不同的CF 型专用电缆,请加以注意。